Premium users don't see ads.
Upgrade for $3/mo
Platform Time Window Playlist Stat Sign In to Use Regional Filters

Fortnite Global TRN Rating Leaderboards

Leaderboards refresh in 1h 50m.

Rank Player TRN Rating Matches
1 4,745.06 601
2 4,492.42 356
3 4,446.19 562
4 4,417.65 509
5 4,409.99 630
6 4,392.18 237
7 4,376.94 807
8 4,372.60 599
9 4,353.35 683
10 4,299.57 340
11 4,206.34 1,270
12 4,130.68 234
13 4,069.93 374
14 4,058.61 271
15 4,053.33 1,032
16 4,047.73 412
17 3,971.37 268
18 3,887.71 197
19 3,881.51 320
20 3,866.25 741
21 3,825.03 472
22 3,820.84 369
23 3,820.29 312
24 3,813.17 221
25 3,794.89 476
26 3,789.42 437
27 3,785.42 154
28 3,773.47 578
29 3,751.24 211
30 3,738.33 637
31 3,737.37 428
32 3,728.38 171
33 3,715.42 230
34 3,708.80 133
35 3,664.15 1,045
36 3,659.84 179
37 3,656.88 317
38 3,654.83 621
39 3,632.97 528
40 3,619.76 452
41 3,615.67 491
42 3,601.34 193
43 3,599.32 623
44 3,582.07 561
45 3,580.56 434
46 3,568.24 405
47 3,564.87 596
48 3,533.70 703
49 3,520.52 535
50 3,498.30 891
51 3,496.52 434
52 3,493.51 947
53 3,489.99 1,305
54 3,471.56 541
55 3,457.43 523
56 3,452.77 870
57 3,438.87 392
58 3,430.34 306
59 3,425.78 416
60 3,425.60 259
61 3,417.86 222
62 3,416.01 127
63 3,401.78 301
64 3,396.13 184
65 3,393.49 365
66 3,391.93 272
67 3,387.05 216
68 3,386.99 408
69 3,351.39 264
70 3,348.81 223
71 3,342.03 407
72 3,338.89 529
73 3,317.87 319
74 3,315.20 481
75 3,314.49 625
76 3,312.60 583
77 3,303.64 563
78 3,291.40 209
79 3,286.52 381
80 3,286.43 340
81 3,276.66 279
82 3,275.39 314
83 3,275.03 720
84 3,274.06 471
85 3,273.93 472
86 3,267.91 628
87 3,259.59 464
88 3,255.76 629
89 3,249.77 457
90 3,246.58 297
91 3,241.78 518
92 3,240.87 590
93 3,237.86 840
94 3,237.63 718
95 3,232.27 319
96 3,230.48 892
97 3,230.20 83
98 3,224.87 372
99 3,222.54 796
100 3,219.79 827
Premium users don't see ads.
Upgrade for $3/mo
Preview of our mobile app available on Android and iOS
Get the Mobile App

We've rebuilt our mobile app from the ground up with your favorite features and games.