Premium users don't see ads.
Upgrade for $3/mo
Platform Time Window Playlist Stat Sign In to Use Regional Filters

Fortnite Global TRN Rating Leaderboards

Leaderboards refresh in 1h 3m.

Rank Player TRN Rating Matches
1 4,745.06 601
2 4,492.42 356
3 4,446.19 562
4 4,433.37 641
5 4,417.65 509
6 4,409.21 823
7 4,392.18 237
8 4,372.60 599
9 4,359.04 686
10 4,299.57 340
11 4,167.58 1,276
12 4,130.68 234
13 4,069.93 374
14 4,069.02 1,035
15 4,058.61 271
16 4,057.99 422
17 3,964.92 271
18 3,897.24 479
19 3,887.71 197
20 3,881.51 320
21 3,855.58 756
22 3,852.29 147
23 3,813.17 221
24 3,794.89 476
25 3,785.42 154
26 3,784.07 316
27 3,776.91 440
28 3,766.83 381
29 3,760.46 586
30 3,751.24 211
31 3,738.33 637
32 3,737.37 428
33 3,728.38 171
34 3,715.42 230
35 3,678.28 628
36 3,676.37 1,046
37 3,659.84 179
38 3,632.97 528
39 3,611.91 611
40 3,608.42 493
41 3,601.34 193
42 3,599.32 623
43 3,588.39 438
44 3,587.40 454
45 3,582.07 561
46 3,565.22 407
47 3,546.84 537
48 3,528.99 708
49 3,514.41 1,312
50 3,505.06 547
51 3,497.93 955
52 3,496.52 434
53 3,491.90 906
54 3,452.33 527
55 3,442.29 395
56 3,439.18 879
57 3,437.27 191
58 3,430.34 306
59 3,425.78 416
60 3,425.60 259
61 3,421.99 333
62 3,416.01 127
63 3,403.73 302
64 3,401.77 272
65 3,399.69 274
66 3,393.49 365
67 3,392.44 410
68 3,387.05 216
69 3,372.11 229
70 3,355.77 414
71 3,348.81 223
72 3,345.31 327
73 3,338.89 529
74 3,323.26 569
75 3,323.07 343
76 3,315.20 481
77 3,314.49 625
78 3,312.60 583
79 3,301.20 727
80 3,296.57 493
81 3,289.66 482
82 3,288.31 645
83 3,276.66 279
84 3,275.39 314
85 3,267.91 628
86 3,265.53 211
87 3,261.96 300
88 3,259.59 464
89 3,259.23 326
90 3,259.16 833
91 3,249.77 457
92 3,241.78 518
93 3,240.87 590
94 3,238.37 481
95 3,237.60 397
96 3,234.53 852
97 3,233.99 903
98 3,230.20 83
99 3,228.95 587
100 3,222.54 796
Premium users don't see ads.
Upgrade for $3/mo
Preview of our mobile app available on Android and iOS
Get the Mobile App

We've rebuilt our mobile app from the ground up with your favorite features and games.